연차별 성과목표

> 사업소개 > 주요실적현황 > 연차별 성과목표
성과지표 및 실적
구분 성과지표명 단위 ’24 ’25 ’26 ’27 ’28
필수지표 수혜인원수(신규) 18(18) 36(18) 36(18) 36(18) 36(18) 162(90)
배출인원수 - 14 14 14 14 56
취업인원수 - 11 11 11 11 44
취업률 % - ≧80 ≧80 ≧80 ≧80 ≧80
산학프로젝트 지원과제 12 12 12 12 12 60
참여인원 15 15 15 15 15 75
교과목 개발 1 4 0 0 0 5
개선 2 4 1 1 0 8
자율지표 교재개발 건수 0 0 0 0 0 3
컨소시엄 참여기업 16 16 16 16 16 16
취업지원 프로그램 4 4 4 4 4 20
성과교류회 4 4 4 4 4 20
만족도 수혜학생 % 80 80 80 80 80 84
컨소시엄 기업 % 80 80 80 80 80 84
총괄위원회 운영 (운영/자문/평가) 15 15 15 15 15 75
국내외 포럼(친환경 시멘트 관련 전문가 초청 세미나) 개최 및 참가 1 2 2 2 2 9
사업 홍보자료 제작 3 1 1 1 1 7